Kurikulum 2024
S1 Administrasi Publik
No | Kode | MK | SKS | KET |
1 | UUW1624011 | Agama Islam | 2 | MK Wajib Univ |
UUW1624021 | Agama Kristen | |||
UUW1624031 | Agama Katolik | |||
UUW1624041 | Agama Hindu | |||
UUW1624051 | Agama Budha | |||
UUW1624061 | Agama Kong Hu Chu | |||
UUW1624071 | Kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa | |||
2 | UUW1624002 | Pancasila | 2 | MK Wajib Univ |
3 | UUW1624003 | Kewarganegaraan | 2 | MK Wajib Univ |
4 | UUW1624004 | Bahasa Indonesia | 2 | MK Wajib Univ |
5 | UUW1624006 | Internet of Things (IoT) | 2 | MK Wajib Univ |
6 | UUW1624107 | Bahasa Inggris 1 | 1 | MK Wajib Univ |
7 | SAP1624112 | Pengantar Ilmu Sosial | 3 | MK Wajib Fak |
8 | SAP1624101 | Pengantar Ilmu Administrasi Publik | 3 | MK Wajib Prodi/Asosiasi |
9 | SAP1624113 | Pengantar Ilmu Ekonomi | 3 | MK Wajib Fak |
Total SKS Semester 1 | 20 |
No | Kode | MK | SKS | KET |
1 | UUW1624207 | Bahasa Inggris 2 | 1 | MK Wajib Univ |
UUW1624005 | Olah Raga | 1 | MK Wajib Univ | |
2 | SAP1624211 | Pengantar Ilmu Politik | 3 | MK Wajib Fak |
3 | SAP1624214 | Azas-azas Manajemen | 3 | MK Wajib Fak/Asosiasi |
4 | SAP1624201 | Teori Administrasi dan Organisasi Publik | 3 | MK Wajib Prodi/Asosiasi |
5 | SAP1624202 | Hukum Administrasi Negara | 3 | MK Wajib Prodi/Asosiasi |
6 | SAP1624203 | Statistika | 3 | MK Wajib Prodi |
7 | SAP1624204 | Pemberdayaan Sosial | 3 | MK Wajib Prodi |
Total SKS Semester 2 | 20 |
No | Kode | MK | SKS | KET |
1 | UUW1624207 | Bahasa Inggris 3 | 1 | MK Wajib Univ |
2 | SAP1624301 | Pengantar Kebijakan Publik | 3 | MK Wajib Prodi/Asosiasi |
3 | SAP1624302 | Pengantar Manajemen Publik | 3 | MK Wajib Prodi/ Asosiasi |
4 | SAP1624303 | Kepemimpinan dan Pengambilan Keputusan | 3 | MK Wajib Prodi/Asosiasi |
5 | SAP1624304 | Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia (SANKRI) | 3 | MK Wajib Prodi/Asosiasi |
6 | SAP1624305 | Metode Penelitian Kuantitatif | 3 | MK Wajib Prodi |
7 | SAP1624306 | Administrasi Pembangunan dan Otonomi Daerah | 3 | MK Wajib Prodi/Asosiasi |
8 | UUW1624008 | Kewirausahaan | 2 | MK Wajib Univ |
Total SKS Semester 3 | 21 |
No | Kode | MK | SKS | KET |
1 | SAP1624401 | Perbandingan Administrasi Publik | 3 | MK Wajib Prodi |
2 | SAP1624402 | Proses Kebijakan | 3 | MK Wajib Prodi/Asosiasi |
3 | SAP1624403 | Ekonomi Politik Reformasi Kebijakan | 3 | MK Wajib Prodi/Asosiasi |
4 | SAP1624404 | Manajemen Pelayanan Publik | 3 | MK Wajib Prodi/Asosiasi |
5 | SAP1624405 | Tata Kelola Kelembagaan | 3 | MK Wajib Prodi/Asosiasi |
6 | SAP1624406 | Metode Penelitian Kualitatif | 3 | MK Wajib Prodi |
7 | SAP1624407 | Reformasi Birokrasi dan Inovasi | 3 | MK Wajib Prodi |
8 | SAP1624408 | Perencanaan Pengendalian Pembangunan | 3 | MK Wajib Prodi |
Total SKS Semester 4 | 24 |
No | Kode | MK | SKS | KET |
1 | SAP1624501 | Advokasi dan Komunikasi Kebijakan | 3 | MK Wajib Prodi/Asosiasi |
2 | SAP1624502 | Governansi Digital | 3 | MK Wajib Prodi/Asosiasi |
3 | SAP1624503 | Manajemen Sumber Daya Manusia Sektor Publik | 3 | MK Wajib Prodi/Asosiasi |
4 | SAP1624504 | Perilaku dan Analisis Organisasi Publik | 3 | MK Wajib Prodi |
5 | SAP1624505 | Tatakelola Lingkungan dan Pesisir | 3 | MK Wajib Prodi |
6 | SAP1624506 | Analisis Kebijakan Publik | 3 | MK Wajib Prodi/Asosiasi |
7 | SAP1624507 | Kolaborasi dan Tata Kelola Pemerintahan | 3 | MK Wajib Prodi |
8 | SAP1624508 | Metodologi Penelitian Administrasi (MPA) | 3 | MK Wajib Prodi/Asosiasi |
Total SKS MK Wajib Semester 5 | 24 |
No | Kode | MK | SKS | KET |
1 | SAP1624601 | Etika dan Akuntabilitas Sektor Publik | 3 | MK Wajib Prodi/Asosiasi |
2 | SAP1624602 | Pemerintahan Daerah | 3 | MK Wajib Prodi/Asosiasi |
3 | SAP1624603 | Keuangan Negara | 3 | MK Wajib Prodi/Asosiasi |
4 | SAP1624604 | Manajemen Perubahan | 3 | MK Wajib Prodi |
5 | SAP1624605 | Seminar Proposal | 3 | MK Wajib Prodi |
Total SKS MK Wajib Semester 6 | 15 | |||
Total SKS MK Pilihan Semester 6 | 9 | |||
Total SKS MK Semester 6 | 24 |
No | Kode | MK | SKS | KET |
1 | UUW1624009 | Kulliah Kerja Nyata (KKN) | 3 | MK Wajib Univ |
2 | SAP1624701 | Kuliah Kerja Praktek (Magang) | 4 | MK Wajib Prodi |
Total SKS Semester 7 |
No | Kode | MK | SKS | KET |
1 | SAP1624899 | Skripsi | 6 | MK Wajib Fakultas |
2 | SAP1624898 | Skripsi (Non) TA/ Proyek/ Karya Bidang | MK Wajib Fakultas | |
Total SKS Semester 8 | 6 |
No. | Kode | Mata Kuliah | SKS | Ket |
1 | SAP1624611 | Tata Kelola Anti Korupsi | 3 | Mata Kuliah Pilihan Prodi |
2 | SAP1624612 | Jejaring Aktor Kebijakan | 3 | Mata Kuliah Pilihan Prodi |
3 | SAP1624613 | Sosiologi Pemerintahan | 3 | Mata Kuliah Pilihan Prodi |
4 | SAP1624614 | Proses Perancangan Peraturan Perundang-undangan | 3 | Mata Kuliah Pilihan Prodi |
5 | SAP1624615 | Kebijakan Sosial | 3 | Mata Kuliah Pilihan Prodi/Asosiasi |
6 | SAP1624616 | Manajemen Resiko | 3 | Mata Kuliah Pilihan Prodi |
7 | SAP1624617 | Manajemen Pendidikan | 3 | Mata Kuliah Pilihan Prodi |
8 | SAP1624618 | Manajemen Daya Saing Daerah | 3 | Mata Kuliah Pilihan Prodi |
9 | SAP1624621 | Kebijakan Publik Global | 3 | Wajib Kuliah Pilihan Prodi |
10 | SAP1624622 | Analisis Kebijakan Lingkungan | 3 | Wajib Kuliah Pilihan Prodi |
11 | SAP1624623 | Tatakelola Pesisir Berkelanjutan | 3 | Wajib Kuliah Pilihan Prodi |
12 | SAP1624624 | Manajemen Perkotaan | 3 | Wajib Kuliah Pilihan Prodi |
13 | SAP1624625 | Kebijakan dan Tatakelola CSR | 3 | Wajib Kuliah Pilihan Prodi |
14 | SAP1624626 | Manajemen Jejaring | 3 | Wajib Kuliah Pilihan Prodi |
15 | SAP1624627 | Manajemen Konflik | 3 | Wajib Kuliah Pilihan Prodi |
Total Mata Kuliah Pilihan Prodi yang diambil minimal | 9 |