Akademik
Riwayat Berdirinya Universitas Diponegoro
Kurikulum
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.
Semester I
No | Kode MK | Nama Matakuliah | SKS |
---|---|---|---|
1 | UUW00011 | Agama Islam | 2 |
UUW00021 | Agama Kristen | ||
UUW00031 | Agama Katolik | ||
UUW00041 | Agama Hindu | ||
UUW00051 | Agama Budha | ||
UUW00061 | Agama Kong Hu Chu | ||
2 | UUW00003 | Pancasila dan Kewarganegaraan | 3 |
3 | UUW00004 | Bahasa Indonesia | 2 |
4 | UUW00006 | Internet of Things (lol) | 2 |
5 | UUW00005 | Olah Raga | 1 |
6 | UUW00007 | Bahasa Inggris | 2 |
7 | PSAP6002 | Pengantar Ilmu Sosial | 3 |
8 | PSAP6003 | Pengantar IImu Ekonomi | 3 |
9 | PSAP6301 | Pengantar Ilmu Administrasi Publik | 3 |
Total SKS Semoster 1 | 21 |
Semester 2
No | Kode MK | Nama Matakuliah | SKS |
---|---|---|---|
1 | PSAP6001 | Pengantar IImu Politk | 3 |
2 | PSAP6004 | Azas-azas Manajemen | 3 |
3 | PSAP6302 | Teori Administrasi dan Organisasi | 3 |
4 | PSAP6303 | Hukum Administrasi Negara | 3 |
5 | PSAP6304 | Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia (SANKRI) | 3 |
6 | PSAP6305 | Statistika | 3 |
7 | PSAP6306 | Perilaku Organisasi | 3 |
8 | UUW00008 | Kewirausahaan | 2 |
Total SKS Semester 2 | 23 |
Semester 3
No | Kode MK | Nama Matakuliah | SKS |
---|---|---|---|
1 | PSAP6307 | Kepemimpinan | 3 |
2 | PSAP6308 | Kebijakan Publik | 3 |
3 | PSAP6309 | Manajemen Publik | 3 |
4 | PSAP6310 | Metode Penelitian Sosial | 3 |
5 | PSAP6311 | Ekonomi Politik Kebijakan | 3 |
6 | PSAP6312 | Perbandingan Administrasi Negara | 3 |
7 | PSAP6313 | Proses Kebijakan | 3 |
8 | PSAP6314 | Manajemen Pelayanan Publik | 3 |
Total SKS Semester 3 | 24 |
Semester 4
No | Kode MK | Nama Matakuliah | SKS |
---|---|---|---|
1 | PSAP6315 | Governansi Digital | 3 |
2 | PSAP6316 | Analisis Organisasi Publik | 3 |
3 | PSAP6317 | Komunikasi Organisasi Publik | 3 |
4 | PSAP6318 | Perencanaan Pembangunan | 3 |
5 | PSAP6319 | Analisis Kebijakan | 3 |
6 | PSAP6320 | Reformasi Administrasi | 3 |
7 | PSAP6321 | Manajemen Lingkungan | 3 |
8 | PSAP6322 | Jaringan Pemerintahan | 3 |
Total SKS Semester 4 | 24 |
Semester 5
No | Kode MK | Nama Matakuliah | SKS |
---|---|---|---|
1 | LSAP6323 | Komunikasi dan Advokasi Kebijakan | 3 |
2 | LSAP6324 | Birokrasi & Governansi Publik | 3 |
3 | LSAP6325 | Manajemen Sumber Daya Manusia Sektor Publik | 3 |
4 | LSAP6326 | Metodologi Penelitian Administrasi (MPA) | 3 |
5 | LSAP6327 | Keuangan Negara | 3 |
Total SKS MK Wajib Semester 5 | 15 | ||
Matakuliah Pilihan | |||
1 | LSAP6501 | Pendidikan Anti Korupsi | 2 |
2 | LSAP6502 | Legal Drafting | 2 |
3 | LSAP6503 | Sistem Informasi Manajemen | 2 |
4 | LSAP6504 | Manajemen Pesisir | 2 |
5 | LSAP6505 | Sistem Sosial Budaya Indonesia (SSBI) | 2 |
6 | LSAP6506 | Isu dan Kebijakan Otonomi Daerah | 2 |
7 | LSAP6507 | Manajemen Perkotaan | 2 |
8 | LSAP6508 | Manajemen Konflik | 2 |
Total SKS MK Pilihan Semester 5 | 8 | ||
Total SKS Semester 5 | 23 | ||
Semester 6
No | Kode MK | Nama Matakuliah | SKS |
---|---|---|---|
1 | LSAP6328 | Etika Administrasi Publik | 3 |
2 | LSAP6329 | Pengambilan Keputusan | 3 |
3 | LSAP6330 | Manajemen Resiko | 3 |
4 | LSAP6331 | Pemberdayaan Sosial | 3 |
5 | PSAP6332 | Seminar Proposal | 3 |
Total SKS MK Wajib Semester 6 | 15 | ||
Matakuliah Pilihan | |||
1 | LSAP6509 | Kebijakan Kependudukan | 2 |
2 | LSAP6510 | Manajemen Bencana | 2 |
3 | LSAP6511 | Organisasi Internasional | 2 |
4 | LSAP6512 | Desentralisasi dan Otonomi Daerah | 2 |
5 | LSAP6513 | Jejaring Kebijakan | 2 |
6 | LSAP6514 | Pengawasan Sektor Publik | 2 |
Total SKS MK Pilihan Semester 6 | 6 | ||
Total SKS Semester 6 | 21 | ||
Semester 7
No | Kode MK | Nama Matakuliah | SKS |
---|---|---|---|
1 | UUW00009 | KKN | 3 |
Total SKS Semester 7 | 3 |
Semester 8
No | Kode MK | Nama Matakuliah | SKS |
---|---|---|---|
1 | PSAP6099 | Thesis | 6 |
Total SKS Semester 8 | 6 |